| Sign In | Join Free | My components-electronic.com | 
 | 
Brand Name : Tian Rui
Model Number : S88 Series
Certification : ROHS
Place of Origin : China
MOQ : 1000PCS
Price : Negotiable
Payment Terms : D/P, T/T,Paypal, Western Union
Supply Ability : 1000000PCS/Month
Delivery Time : 5-7 Days
Packaging Details : PE bag, Bulk
Product Name : Stud Mount Bolted DC Fuse Link
Rated Current : 6A to 600A
Rated Voltage : 200V DC
Bolts : M6
Mount : Stud Mount
Installation torque : 6.0±1.0(N.m)
Glass of Operation : EV Fuse
Breaking Capacity : 20kA@200Vdc
Feature : Excellent DC performance
Type : High Speed
S88 Electric Vehicle Protection Stud Mount Bolted DC Cylindrical Porcelain Car High Speed Fuse Link
Specifications
S88 Style Stud-Mount Fuses 6A~600A 200Vdc
Class of Operation: EV fuse
Rating: •Amps: 6-600A •Volts: 200Vdc
Breaking Capacity: •Max:20kA@200Vdc •Min:200%In@200Vdc
Standards / Approvals
•Designed to:JASO-D622/ISO8820/GB31465
•Manufactured under a IATF16949 quality system for compliance with automotive requirements
•Reach declaration available upon request
•CE
•RoHS compliant
Features & Benefits
•Excellent DC performance
•Low arc voltage and low energy let-through(I2t)
•Superior cycling capability
•EV/HEV Application
Dimensions(Unit:mm)

| Rated Current | Type | A士1.5 | B士1.0 | C士1.0 | D士1.5 | E士1.5 | F士0.5 | G士1.0 | H士0.5 | J士0.5 | P士1.0 | 
| 6-160A . | LET | 55.5 | 17.7 | 25 | 38.5 | 44.5 | 6.5 | 12 | 2 | 9.5 | 16.2 | 
| 180-300A | LMT | 64.5 | 29 | 29 | 43 | 48.5 | 8.1 | 20 | 3 | 10.7 | 31.5 | 
| 315-600A | 88 | 37.5 | 30.5 | 55 | 65 | 11 | 25 | 3 | 16 | 39.5 | |
| 160-600A | LMTS | 84 | 38 | 30.5 | 50.5 | 61.5 | 10.5 | 25.5 | 3 | 16 | 42 | 
| Serial number | Part Number | Rated Current | 
 | Watts Loss | Use bolts | Installation torque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | LET-200-6A | 6 | 3 | 9 | 0.8 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LET-200-10A | 10 | 9 | 28 | 0.9 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | *LET-200-12A | 12 | 13 | 44 | 1.0 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LET-200-16A | 16 | 26 | 88 | 1.3 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LET-200-20A | 20 | 46 | 161 | 1.6 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LET-200-25A | 25 | 72 | 259 | 1.7 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LET-200-32A | 32 | 122 | 450 | 2.6 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LET-200-35A | 35 | 166 | 632 | 2.7 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LET-200-40A | 40 | 233 | 910 | 2.9 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LET-200-50A | 50 | 415 | 1659 | 3.4 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | LET-200-63A | 63 | 737 | 3023 | 4.1 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LET-200-80A | 80 | 1659 | 6967 | 4.4 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LET-200-100A | 100 | 2592 | 11146 | 5.8 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LET-200-125A | 125 | 4115 | 18106 | 7.7 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LET-200-150A | 150 | 6636 | 29860 | 9.4 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | LET-200-160A | 160 | 7788 | 35823 | 11.5 | M6 | 6.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | LMT-200-180A | 180 | 5243 | 16253 | 15.9 | M8 | 12.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LMT-200-200A | 200 | 6272 | 20070 | 16.2 | M8 | 12.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | *LMT-200-225A | 225 | 8357 | 27577 | 16.8 | M8 | 12.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LMT-200-250A | 250 | 10368 | 35251 | 17.5 | M8 | 12.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | *LMT-200-275A | 275 | 12800 | 44800 | 18.1 | M8 | 12.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | LMT-200-300A | 300 | 16056 | 57803 | 19.6 | M8 | 12.0±1.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | LMT-200-315A | 315 | 17522 | 64831 | 23.2 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | LMT-200-350A | 350 | 22303 | 84750 | 24.6 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LMT-200-400A | 400 | 31150 | 121485 | 28.5 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | LMT-200-450A | 450 | 39649 | 158597 | 33.5 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | LMT-200-500A | 500 | 55378 | 227049 | 36.2 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | LMT-200-600A | 600 | 86528 | 363418 | 45.7 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | *LMTS-200-160A | 160 | 3596 | 11146 | 12.8 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | *LMTS-200-180A | 180 | 4794 | 15341 | 14.0 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | *LMTS-200-200A | 200 | 6272 | 20698 | 15.1 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | *LMTS-200-225A | 225 | 8295 | 28202 | 16.7 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | LMTS-200-250A | 250 | 10600 | 37099 | 18.1 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | *LMTS-200-275A | 275 | 12800 | 46080 | 20.9 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | LMTS-200-300A | 300 | 16056 | 59408 | 22.2 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | *LMTS-200-315A | 315 | 17402 | 66129 | 23.6 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | LMTS-200-350A | 350 | 22303 | 86981 | 24.6 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | LMTS-200-400A | 400 | 30356 | 121426 | 30.2 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | LMTS-200-450A | 450 | 39649 | 162562 | 33.5 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | LMTS-200-500A | 500 | 55378 | 232587 | 33.2 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | LMTS-200-600A | 600 | 83363 | 358459 | 37.4 | M10 | 24.0±3.0(N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


|   | 
| Stud Mount 6A-600A 200VDC Industrial Power Fuses High Speed Type For Car Images | 
 Bolted Connect 110VDC Industrial Power Fuses 25A-450A Ceramic Car Fuses
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Bolted Connect 110VDC Industrial Power Fuses 25A-450A Ceramic Car Fuses
                                                    
                        
                     Cartridge 5x20mm Ceramic Tube Fuse 100mA-20A Power Supply Current Limited
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Cartridge 5x20mm Ceramic Tube Fuse 100mA-20A Power Supply Current Limited
                                                    
                        
                     6x30mm Industrial Power Fuses 500V 1000V High Volatge Ceramic Cartridge Fuse
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            6x30mm Industrial Power Fuses 500V 1000V High Volatge Ceramic Cartridge Fuse
                                                    
                        
                     Cylindrical Ceramic 10x38mm Solar DC Fuse 1000V DC Fuse For Power System
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Cylindrical Ceramic 10x38mm Solar DC Fuse 1000V DC Fuse For Power System
                                                    
                        
                     Square Slotted Busbar Type 40A Industrial Power Fuses Semiconductor DC Fuse Link
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Square Slotted Busbar Type 40A Industrial Power Fuses Semiconductor DC Fuse Link
                                                    
                        
                     EVF Fast Acting 150V-700V High Voltage HRC Fuse Cylinder Bolted Type
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            EVF Fast Acting 150V-700V High Voltage HRC Fuse Cylinder Bolted Type
                                                    
                        
                     40A-3600A Industrial Power Fuses Square Plate Type Fast Acting Fuse With Filler
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            40A-3600A Industrial Power Fuses Square Plate Type Fast Acting Fuse With Filler
                                                    
                        
                     GB13539 AC 50Hz Cylindrical RGS Fuse Link High Voltage Bolt Connected
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            GB13539 AC 50Hz Cylindrical RGS Fuse Link High Voltage Bolt Connected
                                                    
                        
                     10X85mm Solar PV Fuse Long Cartridge Type 1500V DC HRC Cylindrical Fuse
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            10X85mm Solar PV Fuse Long Cartridge Type 1500V DC HRC Cylindrical Fuse
                                                    
                        
                     FNQ-R Series Class CC 600Vac FNQ-R-1 FNQ-R-2 FNQ-R-3 FNQ-R-4 FNQ-R-5 FNQ-R-6 FNQ
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            FNQ-R Series Class CC 600Vac FNQ-R-1 FNQ-R-2 FNQ-R-3 FNQ-R-4 FNQ-R-5 FNQ-R-6 FNQ